各施設のご利用者数
施 設 名 |
年 度 |
---|---|
秋田県民会館(平成30年5月31日閉館) | ■平成30年度利用者数合計:041,585人 |
ジョイナス(平成30年5月31日閉館) | ■平成30年度利用者数合計:010,246人 |
秋田県立中央公園 | ■令和元年度利用者数合計:509,696人 |
秋田県立体育館 | ■令和元年度利用者数合計:117,895人 |
秋田県立武道館 | ■令和元年度利用者数合計:188,306人 |
秋田県立総合プール | ■令和元年度利用者数合計:138,720人 |
秋田県立スケート場 |
■令和元年度利用者数合計:072,365人 |
秋田県立向浜運動広場 |
■令和元年度利用者数合計:028,575人 |
秋田県立総合射撃場 | ■令和元年度利用者数合計:001,910人 |
秋田県立野球場(こまちスタジアム) |
■令和元年度利用者数合計:124,333人 |
秋田県環境保全センター | ■令和元年度搬入量数:0000,61,149t |