貸切使用する場合の使用料
■大道場
| 区分 | 使用料の額(1施設1時間につき) | |||
| 午前9時〜午後9時まで | 午前9時〜午後9時までの 時間以外 |
|||
| 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用するとき | 使用者が主として児童生徒のために使用するとき | 1,400円 | 2,800円 |
| 使用者が主として児童生徒以外の者のために使用するとき | 2,800円 | 5,600円 | ||
| その他催物に使用するとき | 平日 | 11,200円 | 22,400円 | |
| 土曜日・日曜日・休日 | 13,400円 | 26,800円 | ||
| 区分 | 使用料の額(1施設1時間につき) | ||||
| 午前9時〜午後9時まで | 午前9時〜午後9時までの 時間以外 |
||||
| 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用するとき | 使用者が主として児童生徒のために使用するとき | 2,800円 | 5,600円 | |
| 使用者が主として児童生徒以外の者のために使用するとき | 5,600円 | 11,200円 | |||
| その他催物に使用するとき | 営利を目的としない催物であるとき | 平日 | 29,300円 | 58,600円 | |
| 土曜日 日曜日 休日 |
35,100円 | 70,200円 | |||
| 営利を目的とする催物であるとき | 平日 | 58,500円 | 117,000円 | ||
| 土曜日 日曜日 休日 |
70,200円 | 140,400円 | |||
■小道場・剣道場・柔道場
| 区分 | 使用料の額(1施設1時間につき) | |
| 午前9時〜午後9時まで | 午前9時〜午後9時までの 時間以外 |
|
| 使用者が主として児童生徒のために使用するとき | 800円 | 1,600円 |
| 使用者が主として児童生徒以外の者のために使用するとき | 1,600円 | 3,200円 |
■近的弓道場・遠的弓道場
| 区分 | 使用料の額(1施設1時間につき) | |
| 午前9時〜午後9時まで | 午前9時〜午後9時までの 時間以外 |
|
| 使用者が主として児童生徒のために使用するとき | 1,100円 | 2,200円 |
| 使用者が主として児童生徒以外の者のために使用するとき | 2,200円 | 4,400円 |
■相撲場
| 区分 | 使用料の額(1施設1時間につき) | |
| 午前9時〜午後9時まで | 午前9時〜午後9時までの 時間以外 |
|
| 使用者が主として児童生徒のために使用するとき | 400円 | 800円 |
| 使用者が主として児童生徒以外の者のために使用するとき | 800円 | 1,600円 |
■野外相撲場
| 区分 | 使用料の額(1施設1時間につき) | |
| 午前9時〜午後9時まで | 午前9時〜午後9時までの 時間以外 |
|
| 使用者が主として児童生徒のために使用するとき | 200円 | 400円 |
| 使用者が主として児童生徒以外の者のために使用するとき | 400円 | 800円 |
※貸館の申し込みは最低2時間以上にてお願い致します。
※大会準備等は原則として17時以降でお願い致します。
※使用時間が1時間未満の端数が生じたときは1時間といたします。
※申込方法は現行通りになります。
尚、照明・冷暖房・会議室等の料金は現行通りになります。
■付属施設・設備使用料
| 区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | |
| アマチュアスポーツに 使用する場合 |
その他の催し物に使用する場合 | ||
| 会議室 | 1室1時間につき | 110円 | 220円 |
| 放送設備 | 1室1時間につき | 700円 | 1,400円 |
| 温水シャワー | 1室1時間につき | 280円 | 560円 |
■照明・暖房・冷房使用料
| 区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | |||
| アマチュアスポーツに 使用する場合 |
その他の催し物に使用する場合 | ||||
| 照明 | 大道場 | 全灯使用 | 1時間につき | 1,900円 | 3,800円 |
| 二分の一減灯 | 950円 | 1,900円 | |||
| 三分の二減灯 | 650円 | 1,300円 | |||
| 小道場 | 120円 | 240円 | |||
| 柔道場 | 220円 | 440円 | |||
| 剣道場 | 170円 | 340円 | |||
| 近的弓道場 | 130円 | 260円 | |||
| 遠的弓道場 | 100円 | 200円 | |||
| 相撲場 | 60円 | 120円 | |||
| 野外相撲場 | 20円 | 40円 | |||
| 暖房 | 大道場 | 1時間につき | 500円 | 1,000円 | |
| 小道場 | 120円 | 240円 | |||
| 柔道場 | 300円 | 600円 | |||
| 剣道場 | 180円 | 360円 | |||
| 近的弓道場 | 250円 | 500円 | |||
| 相撲場 | 80円 | 160円 | |||
| 冷房 | 大道場 | 1時間につき | 400円 | 800円 | |
| 小道場 | 100円 | 200円 | |||
| 柔道場 | 170円 | 340円 | |||
| 剣道場 | 140円 | 280円 | |||
| 近的弓道場 | 200円 | 400円 | |||
| 相撲場 | 70円 | 140円 | |||

