環境保全事務所 |
![]() |
|
この度、当事務所は、あきた環境優良事業所認定証(環境ミニISO)を取得いたしました。 今後とも「産業廃棄物を適性・安全に処理し、県民の生活環境と自然環境の保全に努める」を社の目標とし、CO2排出量の削減のため、社員一人一人が自覚をもって取り組んでまいります。また、廃棄物処理施設として、施設の常時見学等情報の発信・提供に努め、環境保全活動に一層の努力をしてまいります。 あきた環境優良事業所認定証
|
施設概要
| 埋立面積 | 容積 | 埋立期間 | 排水処理能力 | |
| ■A区処理場 | 6.8ha | 688,000立方メートル | 〜平成4年 | 1,000立方メートル/日 |
| ■B区処理場 | 4.0ha | 500,000立方メートル | 〜平成8年 | 1,000立方メートル/日 |
| ■C区処理場 | 7.5ha | 1,318,000立方メートル | 〜平成18年 | 1,000立方メートル/日 |
| ■D区処理場(第1期) | 6.0ha ※最終面積30.2ha |
1,072,000立方メートル | 平成18年〜 | 300立方メートル/日 (最終1,000立方メートル/日) |



