施設概要
秋田県立中央公園について
運 動 施 設 受 付 … TEL 018-886-4141
フィールドアスレチック … TEL/FAX 018-886-8100
ファミリーキャンプ場 … TEL/FAX 018-886-8118
(マウンテンバイク・パークゴルフ場)
※アスレチック・キャンプ場は、4月下旬から11月中旬頃まで
秋田県立中央公園は、秋田市の南東に位置し、秋田空港を取り囲むように造られた583.8ヘクタールの広さの公園です。自然条件をいかした、広域的なレクリエーション、スポーツ、教育、散策、休養の場となっております。
施設
陸上競技場(第1種公認) class 2 Athletics Facility |
400m×9レーン、全天候型 | 総面積36,000平方メートル | 写真を見る![]() |
|
---|---|---|---|---|
メインスタンド | 3,285平方メートル、7,000人 4階建、RC一部SRC |
|||
芝生スタンド | 15,000人 ベンチ 2,000平方メートル、5,686人 芝生スタンド 5,500平方メートル、9,314人 |
|||
総収容人員 | 22,000人 身体障害者席 26席 サイドスタンド 150席 |
|||
屋内練習場、会議室、写真判定室 | ||||
補助陸上競技場(第3種公認) | 総面積 | 18,500平方メートル | 写真を見る![]() |
|
400m | 8レーン | |||
100m | 10レーン | |||
フィールド&トラック | 14,700平方メートル | |||
投てき場 | 総面積 | 8,600平方メートル | 写真を見る![]() |
|
砲丸投 | 1面(練習場4面) | |||
やり投 | 2面 | |||
ハンマー投・円盤投 | 2面 | |||
野球場 | 内外野 | 12,995平方メートル | 写真を見る![]() |
|
スタンド | 3,890平方メートル | |||
ベンチスタジアム | 2,250席 | |||
芝生スタンド | 2,750席 | |||
両翼 | 92m | |||
中堅 | 122m | |||
バックスクリーン、スコアボード | ||||
野球広場 | 内外野 | 9,300平方メートル | 写真を見る![]() |
|
両翼 | 85m | |||
中堅 | 105m | |||
ダックアウト | 2棟 | |||
アーチェリー場 | 総面積 | 6,200平方メートル | 写真を見る![]() |
|
コース | 8コース(30m・50m・70m・90m級) | |||
人工芝テニスコート | 総面積 |
23,500平方メートル、砂入り人工芝テニスコート20面 (ナイター対応コート10面) |
写真を見る![]() |
|
メインスタンド | 1,300平方メートル、収容人員2,400人 | |||
芝生スタンド | 2,300平方メートル、収容人員3,800人 | |||
総収容人員 | 6,200人 | |||
コート面積 | 18,000平方メートル | |||
管理棟 | ロッカー室、シャワー室、トイレ、器具室・倉庫 | |||
球技場 | サッカー、ラグビー | 2面、総面積36,100平方メートル | 写真を見る![]() |
|
メインスタンド | 900平方メートル、収容人員1,700人 | |||
サブスタンド | 2,000平方メートル、収容人員2,000人 | |||
芝生スタンド | 7,700平方メートル、収容人員12,800人 | |||
メインスタンド | 控室・ロッカー・更衣室・放送室 | |||
運動広場 | サッカー・ラグビー・ソフトボール | 4面、総面積31,700平方メートル | 写真を見る![]() |
|
芝生スタンド |
3,300平方メートル、収容人員5,500人 ・少年サッカー・・・4面 ・一般サッカー・・・2面 |
|||
トレーニングセンター | アリーナ棟 |
アリーナ4面 建築面積4,096平方メートル 授乳室、会議室、幼児室、更衣室、放送室、レストラン |
写真を見る![]() |
|
トレーニングルーム | 写真を見る![]() |
|||
宿泊棟 |
建築面積1,382平方メートル、宿泊収容人員200人、 合宿室48室、ミーティングルーム2室・浴室2室 |
|||
屋根付グラウンド(スカイドーム) | 屋根付きグラウンドは雪国において冬でもスポーツが楽しめます。 明るく快適な、しかも大規模な屋内空間を鋼管骨組膜構造と厚さ0.8mmのテフロンコーティングガラス繊維布でおおい、鋼管アーチ多機能ダクトによる温風送風により一定積雪量に達した時のみ融雪。多種目なスポーツに対応するゆったりとした広さ、そして、余裕のある天井高の人工芝グラウンドです。 | 写真を見る![]() |
||
建築面積 | 12,123平方メートル | |||
グラウンド面積 | 8,720平方メートル | |||
グラウンド天井高 | 10.5~30m | |||
ターンテーブル | 2基 | |||
対象スポーツ種目 | 少年野球 | 2面 | ||
少年サッカー | 2面 | |||
ゲートボール | 11面 | |||
ソフトボール | 2面 | |||
一般・中学野球 | 内野練習限定 | |||
一般サッカー | 1面 | |||
グラウンドゴルフなど | ||||
フライングディスクゴルフコース![]() |
||||
国体記念石碑![]() |

■自然観察ゾーン
周辺の自然との調和を大切にして整備を進め、ゾーンを歩きながら樹木の観察や年間を通じて四季折々の植物をご家族連れでの散策が楽しめます。■青少年教育ゾーン
青少年の野外活動を通じた教育の場とし、滞留型の利用施設を配置。キャンプ、集会等で集団生活を経験しながら基礎体力を養い自然とのふれあいを大切に。フィールドアスレチック、マウンテンバイクコース、若人の丘、パークゴルフ場、ファミリーキャンプ場等の施設があります。面積・ポイント数とも東北最大規模のフィールドアスレチックが注目を浴びています。泊まって遊べる施設が整備されています。- ・フィールドアスレチック 23.4ha
- 140ポイント(フィールドコース) 100ポイント/15コース
- (スペースアスレタワーコース) 40ポイント/4コース
- ・ファミリーキャンプ場 6.6ha
- ・マウンテンバイクコース(わくわく・ハラハラコース)
- ・パークゴルフコース(9ホール)

■ファミリーピクニックゾーン
県立中央公園の南西に位置し、家族連れやグループのピクニックに、また、空港を利用する方たちの散策、休憩など気軽にご利用頂けるゾーン。中央広場、芝生広場、花木園(桜広場)、つつじ森展望台、バーベキュー広場、駐車場等の施設があります。
■空港前庭ゾーン 写真を見る1.
2.
空港ターミナルの正面に位置し、空港利用者の待ち時間の散策、送迎、見学者の休憩等空港の玄関口として展望の楽しめる憩いのゾーン。展望台、花木広場、あずまや、池等があります。