フィールドアスレチック
秋田県立中央公園フィールドアスレチックについて
フィールドアスレチック … TEL/FAX 018-886-8100
※令和7年度の最終営業日は11月24日(月・祝)です。
秋田県立中央公園フィールドアスレチックは平成6年に開園し、令和6年で開園30周年を迎えました。
全88ポイントを有する東北最大級のアスレチック施設として多くの皆様にご利用いただいております。
×・・・現在使用不可(No.19,22,27,31,47,49,68,83)
| 1.川を渡るぼんでん | ① | ② |
|---|---|---|
| 16. 神様への祈り | ① | ② |
| 31. 空中いかだこぎ | ① | ② |
| 46. おうまの親子 | ① | ② |
| 61.アスレブリッジ(帰り) | ① | ② |
| 76.悲しむ母 | ① | ② |
| 2.谷川の岩魚 | ① | ② |
| 17.みこしかつぎ | ① | ② |
| 32.とりい越え | ① | ② |
| 47. ジグザグうんてい | ① | ② |
| 62. まきはこび | ① | ② |
| 77.パワーロープ | ① | ② |
| 3. 暗闇冒険 | ① | ② |
| 18. 障害物くぐり | ① | ② |
| 33.空中水泳 | ① | ② |
| 48. 険しい森 | ① | ② |
|---|---|---|
| 63.秘密の井戸 | ① | ② |
| 78.クモの巣渡り | ① | ② |
| 4.ジグザグわたり | ① | ② |
| 19.ターザンジャンプ | ① | ② |
| 34.出陣ロープウェイ | ① | ② |
| 49.奥羽線あるき | ① | ② |
| 64.やしの実たたき | ① | ② |
| 79.ロッククライミング | ① | ② |
| 5.ドラゴンまたぎ | ① | ② |
| 20. カベ渡り | ① | ② |
| 35.ヤリつき | ① | ② |
| 50.大文字くぐり | ① | ② |
| 65.物思いに沈む辰子 | ① | ② |
| 80.はごろもわたり | ① | ② |
| 6.世界一周 | ① | ② |
|---|---|---|
| 21.竜の道 | ① | ② |
| 36.ミステリートンネル | ① | ② |
| 51.馬の背渡り | ① | ② |
| 66.神様への祈り | ① | ② |
| 81.天狗ジャンプ | ① | ② |
| 7.ユラユラチューブ | ① | ② |
| 22.二匹の竜 | ① | ② |
| 37.スリルブリッジ | ① | ② |
| 52.鬼たいじ | ① | ② |
| 67.手をつないで渡ろう | ① | ② |
| 82.秘境めぐり | ① | ② |
| 8.F1グランプリ | ① | ② |
| 23.うず巻きわたり | ① | ② |
| 38.ハイ.ポーズ | ① | ② |
| 53.バランス渡り | ① | ② |
|---|---|---|
| 68.恐怖のツリーわたり | ① | ② |
| 83.アスレタワー | ① | ② |
| 9.天の川のぼり | ① | ② |
| 24.一本橋渡り | ① | ② |
| 39.コイの滝のぼり | ① | ② |
| 54.ふしぎな景色 | ① | ② |
| 69.縦穴式住居くぐり | ① | ② |
| 84.アスレドーム | ① | ② |
| 10.悪路突破 | ① | ② |
| 25.踊る人形 | ① | ② |
| 40.空中でんぐり返り | ① | ② |
| 55.秋田の伝説.歴史・祭りの世界へようこそ | ① | ② |
| 70.リラックス台 | ① | ② |
| 11.谷越えロープウェイ | ① | ② |
| 26.トンネルくぐり | ① | ② |
|---|---|---|
| 41.体力リフト | ① | ② |
| 56.心身の健康づくりチャレンジ | ① | ② |
| 71.あおむけすすみ | ① | ② |
| 12. ドラゴンたいじ | ① | ② |
| 27.逆さネットわたり | ① | ② |
| 42.いばらわたり | ① | ② |
| 57.心と心のふれあいにチャレンジ | ① | ② |
| 72.ターザンジャンプ | ① | ② |
| 13.ターザンロープわたり | ① | ② |
| 28.アリ地獄 | ① | ② |
| 43.バランス丸太 | ① | ② |
| 58.ユラユラ丸太わたり | ① | ② |
| 73.ジャブジャブ橋 | ① | ② |
| 14.亀の背中わたり | ① | ② |
| 29.見晴らしの丘 | ① | ② |
|---|---|---|
| 44.三角のぼり | ① | ② |
| 59.駆け上がりコーナー | ① | ② |
| 74.水上一本橋わたり | ① | ② |
| 15.一本橋わたり | ① | ② |
| 30. サバイバル突破 | ① | ② |
| 45.みんなで引っ張れ | ① | ② |
| 60.アスレブリッジ(行き) | ① | ② |
| 75.水しぶきをあげる竜 | ① | ② |

