ご利用料金 貸切使用料金(アマチュアスポーツ)
貸切使用料金(アマチュアスポーツに使用する場合) 令和8年4月1日より適用
※使用料金の改定に伴い、料金適用区分が変更になりました。
学生:大学、短期大学、専門職大学院、学校教育法に基づく各種専門学校、文部科学省以外の官庁所管の学校に正規に在籍する者(研修機関としての警察学校、消防学校などは除く)
高校生以下:小学校・中学校・高等学校及び高等専門学校、義務教育学校中等教育学校に在籍する者
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 一般 | 一般・学生 |
| 学生・生徒・児童 | 高校生以下 |
■陸上競技場
| 一般・学生 | 高校生以下 | |
|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 10,170円 | 4,740円 |
| 12:00~17:00 | 16,950円 | 7,900円 |
| 1日 | 27,120円 | 12,640円 |
|
大会・競技会開催時の準備・撤収 1時間につき |
3,390円 | 1,580円 |
■補助陸上競技場(サブトラック)
| 一般・学生 | 高校生以下 | |
|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 3,540円 | 1,680円 |
| 12:00~17:00 | 5,900円 | 2,800円 |
| 1日 | 9,440円 | 4,480円 |
|
大会・競技会開催時の準備・撤収 1時間につき |
1,180円 | 560円 |
■投てき場
| 1時間 | 690円 |
|---|---|
|
早朝使用の場合(6:00~9:00)、1時間につき |
690円 |
■野球場
| 一般・学生 | 高校生以下 | |
|---|---|---|
| 1時間につき | 1時間につき | |
| 平日 | 460円 | 350円 |
| 土・日・休日 | 680円 | 510円 |
※ 早朝使用は5月1日~9月30日のご利用とさせていただきます。
■野球広場
| 一般・学生 | 高校生以下 | |
|---|---|---|
| 1時間につき | 460円 | 350円 |
※ 早朝使用は5月1日~9月30日のご利用とさせていただきます。
■アーチェリー場
| 一般・学生 | 高校生以下 | |
|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 2,010円 | 960円 |
| 12:00~17:00 | 3,350円 | 1,600円 |
| 1日:公開時間 | 5,360円 | 2,560円 |
| 公開時間外1時間につき | 670円 | 320円 |
■テニスコート(人工芝コート)
| 平日 | 土・日・祝日 | |
|---|---|---|
| 1面1時間につき | 250円 | 500円 |
| 早朝使用(6:00~9:00) 夜間使用(17:00~21:00) |
250円 | 500円 |
※ 夜間使用-4月~11月
■テニスコート(ハードコート)
| 平日 | 土・日・祝日 | |
|---|---|---|
| 1面1時間につき | 150円 | 250円 |
■球技場(1面につき) - 大会での使用
| 一般・学生 | 高校生以下 | |
|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 8,070円 | 3,750円 |
| 12:00~17:00 | 13,450円 | 6,250円 |
| 1日:公開時間 | 21,520円 | 10,000円 |
| 公開時間外1時間につき | 2,690円 | 1,250円 |
|
大会準備のとき 公開時間の開始時刻から 終了時間まで、1時間につき |
2,690円 | 1,250円 |
■球技場(1面につき) - 練習での使用
| 一般・学生 | 高校生以下 | |
|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 7,350円 | 3,390円 |
| 12:00~17:00 | 12,250円 | 5,650円 |
| 1日:公開時間 | 19,600円 | 9,040円 |
| 公開時間外1時間につき | 2,450円 | 1,130円 |
■運動広場(天然芝)
| 1面1時間 | 2,440円 |
|---|
■運動広場(人工芝)
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 1面1時間 | 3,000円 | 4,000円 |
■アリーナ
|
一般・学生 | 高校生以下 | |
|---|---|---|
| 1面1時間につき(4分の1面) | 790円 | 520円 |
| 早朝使用(6:00~9:00) 夜間使用(17:00~21:00) |
790円 | 520円 |
※ 夜間使用-通年
■屋根付きグラウンド(あきたスカイドーム)
| 一般・学生 | 高校生以下 | ||
|---|---|---|---|
| 1面1時間につき(4分の1面) | 4/1~10/31 | 1,350円 | 610円 |
| 11/1~3/31 | 1,580円 | 720円 | |
| 1時間(全面) | 4/1~10/31 | 4,050円 | 1,830円 |
| 11/1~3/31 | 4,740円 | 2,160円 | |
※ 夜間使用-通年
■附属施設・設備使用料
| 陸上競技場 | 屋内練習場 | 1時間につき | 410円 |
|---|---|---|---|
| 会議室(1F・2F) | 1時間につき | 410円 | |
| 放送室 | 1時間につき | 410円 | |
| 球技場 | 放送室 | 1時間につき | 410円 |
| アリーナ | 会議室 | 1時間につき | 410円 |
| 放送室 | 1時間につき | 410円 | |
| 野球場 | 放送室 | 1時間につき | 410円 |
| スコアボード | 1試合につき | 1,060円 | |
| 1日につき | 3,190円 | ||
| 庭球場(人工芝コート) | 放送室 | 1時間につき | 410円 |
| 屋根付きグラウンド (あきたスカイドーム) |
会議室 | 1時間につき | 520円 |
| 放送設備 | 1時間につき | 520円 |
- ※ 附属施設内のロッカー及びシャワーの使用料は、1回につき100円です。
- ※ 各種軽スポーツ用具、運動会用具なども準備しております。
- ※ 陸上競技場の医務室を会議で使用する場合は、会議室と同額の利用料金となります。
■照明・暖房使用料
| アリーナ | 電気 | 全面 | 1時間につき | 2,400円 |
|---|---|---|---|---|
| 4分の3面 | 1時間につき | 1,800円 | ||
| 2分の1面 | 1時間につき | 1,200円 | ||
| 4分の1面 | 1時間につき | 600円 | ||
| 暖房 | 全面 | 1時間につき | 2,940円 | |
| 4分の3面 | 1時間につき | 2,210円 | ||
| 2分の1面 | 1時間につき | 1,470円 | ||
| 4分の1面 | 1時間につき | 730円 | ||
| 屋根付きグラウンド (あきたスカイドーム) |
電気 | 全面 | 1時間につき | 4,600円 |
| 4分の3面 | 1時間につき | 3,450円 | ||
| 2分の1面 | 1時間につき | 2,300円 | ||
| 4分の1面 | 1時間につき | 1,150円 | ||
| 庭球場(人工芝コート) | 電気 | 1面 | 1時間につき | 730円 |
| 運動広場 | 電気 | 人工芝 | 1時間につき | 2,000円 |

